ZEH目標の公開

ZEH目標の公開

  2020年度
実績
2021年度
実績
2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
2025年
度目標
ZEH 受託率 注文 43% 22% 15% 8% 21% 50%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 1%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 43% 22% 15% 8% 21% 51%
Nearly ZEH 受託率 注文 0% 29% 43% 48% 32% 30%
建売 0% 0% 0% 0% 4% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 29% 43% 48% 36% 30%
ZEH Oriented 受託数
(都市部狭小地に限る)
注文 0% 0% 0% 0% 0% 30%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 0% 55%
ZEHシリーズの合計 注文 43% 51% 58% 56% 53% 80%
建売 0% 0% 0% 0% 4% 1%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 43% 51% 58% 56% 57% 81%
ZEH基準の水準の
省エネルギー性能を
確保した住宅
注文     43% 38% 43% 19%
建売     0% 8% 0% 0%
既存改修     0% 0 0% 0%
合計     43% 46% 43% 19%
ZEH基準の合計 注文     100% 94% 96% 19%
建売     0% 8% 4% 0%
既存改修     0% 0% 0% 0%
合計     100% 100% 100% 19%
その他の一般住宅 注文 58% 50% 0% 0% 4% 0%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 58% 50% 0% 0% 4% 0%
合計
(ZEH以外も含む年間総建築数)
注文 100% 100% 100% 93% 97% 99%
建売 0% 0% 0% 8% 4% 1%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100%