ZEH Goals

ZEH目標の公開

トップ

ZEH目標の公開

Our ZEH Targets

ZEH目標の公開

環境共創イニシアチブ(ZEHビルダー)
SII ZEHビルダー/プランナー一覧検索
https://zehweb.jp/registration/builder/

  2020年度
実績
2021年度
実績
2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
2025年
度実績
2030年
度目標
ZEH 受託率 注文 43% 22% 15% 8% 21% 16% 100%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 43% 22% 15% 8% 21% 16% 100%
Nearly ZEH 受託率 注文 0% 29% 43% 48% 32% 0% 0%
建売 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 29% 43% 48% 36% 0% 0%
ZEH Oriented 受託数
(都市部狭小地に限る)
注文 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ZEHシリーズの合計 注文 43% 51% 58% 56% 53% 16% 100%
建売 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 43% 51% 58% 56% 57% 16% 100%
ZEH基準の水準の
省エネルギー性能を
確保した住宅
注文     43% 38% 43% 63% 0%
建売     0% 8% 0% 2% 0%
既存改修     0% 0 0% 0% 0%
合計     43% 46% 43% 65% 0%
ZEH基準の合計 注文     100% 94% 96% 80% 100%
建売     0% 8% 4% 2% 0%
既存改修     0% 0% 0% 0% 0%
合計     100% 100% 100% 82% 100%
その他の一般住宅 注文 58% 50% 0% 0% 4% 16% 0%
建売 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 58% 50% 0% 0% 4% 18% 0%
合計
(ZEH以外も含む年間総建築数)
注文 100% 100% 100% 93% 97% 96% 100%
建売 0% 0% 0% 8% 4% 4% 0%
既存改修 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
合計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%